Empfehlungen für freie und offene Software
Free/Libre Open Source Software (FLOSS)
Für die tägliche Arbeit am Computer stehen Ihnen, neben verschiedenen kostenpflichtigen Software-Lösungen, auch kostenfreie und quelloffene Anwendungen zur Verfügung.
Hier finden Sie eine unvollständige Liste möglicher Anwendungen, ohne den Anspruch auf Richtigkeit.
Betriebssystem
| Betriebssystem | Anmerkung | Link |
|---|---|---|
| Ubuntu | aktuelle LTS-Version verwenden | ubuntu.com |
| Ubuntu MATE | erleichtert den Umstieg von Windows | ubuntu-mate.org |
Sicherheit
| Einsatzzweck | Anmerkung | Link |
|---|---|---|
| Kennwortverwaltung | sichere/verschlüsselte Speicherung und Verwaltung von Kennworten für alle Betriebssysteme | keepassxc.org |
Office
| Einsatzzweck | Software | Lizenz | Plattformen | Link |
|---|---|---|---|---|
| Datenbankmanagement | Base | MPL, LGPL 3+ und GPL 3+ | Linux, Mac, Windows | de.libreoffice.org |
| Kalkulation | Calc | MPL, LGPL 3+ und GPL 3+ | Linux, Mac, Windows | de.libreoffice.org |
| Kalkulation | OnlyOffice | AGPLv3 | Linux, Mac, Windows | www.onlyoffice.com/de/ |
| Kontoverwaltung | GnuCash | GNU GPL | Linux, Mac, Windows | gnucash.org |
| Präsentation | Impress | MPL, LGPL 3+ und GPL 3+ | Linux, Mac, Windows | de.libreoffice.org |
| Präsentation | OnlyOffice | AGPLv3 | Linux, Mac, Windows | www.onlyoffice.com/de/ |
| Textverarbeitung | Writer | MPL, LGPL 3+ und GPL 3+ | Linux, Mac, Windows | de.libreoffice.org |
| Textverarbeitung | OnlyOffice | AGPLv3 | Linux, Mac, Windows | www.onlyoffice.com/de/ |
E-Mail & Kommunikation
| Einsatzzweck | Software | Lizenz | Plattformen | Link |
|---|---|---|---|---|
| E-Mail, Kalender, diverses | Groupware | GNU Affero General Public License | Alle browserfähigen Systeme | groupware.uni-greifswald.de |
| E-Mail, Kalender, diverses | Thunderbird | MPL/GPL/LGPL | Linux, Mac, Windows | mozilla.org/thunderbird/ |
| Chat | Adium | GNU General Public License | Mac | adium.im |
| Chat | Pidgin | GNU General Public License | Linux, Mac, Windows | pidgin.im |
Bildbearbeitung und Multimedia
| Einsatzzweck | Software | Lizenz | Plattformen | Link |
|---|---|---|---|---|
| PDF-Bearbeitung | LibreOffice | MPL, LGPL 3+ und GPL 3+ | Linux, Mac, Windows | de.libreoffice.org |
| Publishing | Scribus | GPL | Linux, Mac, Windows | scribus.net |
| Vektorgrafiken | Inkscape | GPL | Linux, Mac, Windows | inkscape.org |
| Bildbearbeitung | GIMP | GPL und LGPL | Linux, Mac, Windows | gimp.org |
|
Bildbearbeitung / Bildverwaltung | darktable | GPL | Linux, Mac, Windows | darktable.org |
| Bildverwaltung | LightZone | OpenSource | Linux, Mac, Windows | lightzoneproject.org |
| Videobearbeitung | Avidemux | GPL | Linux, Mac, Windows | avidemux.org |
| Videobearbeitung | Shotcut | GPL | Linux, Mac, Windows | shotcut.org |
| Multimediaplayer | VLC media player | diverse | Android, iOS, Linux, Mac, Windows | videolan.org |
| Audiobearbeitung | Audacity | GNU GPLv2 | Linux, Mac, Windows | audacityteam.org |
Anleitungen
Im Folgenden finden Sie Anleitungen zu verschiedenen Anwendungen.
Gimp
Inkscape
LibreOffice
Scribus
Thunderbird